Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению
- Специальность 36.02.01 Ветеринария
На базе 9 классов
| № |
ФИО |
Ср. бал |
| 1 | Хибина Евгения Олеговна | 4,71 |
| 2 | Кормачев Константин Михайлович | 4,67 |
| 3 | Николенко Елизавета Максимовна | 4,30 |
| 4 | Трушникова Вера Олеговна | 4,20 |
| 5 | Головина Ольга Максимовна | 4,13 |
| 6 | Шарова Надежда Дмитриевна | 4,06 |
| 7 | Колесников Владислав Юрьевич | 4,06 |
| 8 | Колыхматова Елизавета Александровна | 4,06 |
| 9 | Тудвасева Ольга Станиславовна | 4,0 |
| 10 | Бажина Екатерина Вячеславовна | 3,92 |
| 11 | Кулагина Анна Евгеньевна | 3,89 |
| 12 | Постникова Юлия Николаевна | 3,82 |
| 13 | Бражкина Мария Сергеевна | 3,80 |
| 14 | Костина Александра Олеговна | 3,75 |
| 15 | Шишулин Алексей Игоревич | 3,70 |
| 16 | Семерикова Алеся Юрьевна | 3,67 |
| 17 | Шемин Константин Александрович | 3,65 |
| 18 | Непарада Ульяна Евгеньевна | 3,55 |
| 19 | Гуляева Галина Германовна | 3,53 |
| 20 | Сальников Александр Андреевич | 3,52 |
| 21 | Горнов Антон Сергеевич | 3,47 |
| 22 | Скачкова Лилия Александровна | 3,40 |
| 23 | Горнов Константин Сергеевич | 3,27 |
На базе 11 классов
| 1. | Поткина Лидия Николаевна | 4,44 |
| 2. | Ганин Даниил Константинович | 4,0 |
| 3. | Сергеев Руслан Юрьевич | 4,0 |
| 4. | Киселева Мария Викторовна | 3,88 |
| 5. | Женина Кристина Геннадьевна | 3,30 |
| 6. | Игнатьева Екатерина Андреевна | 3,64 |
| 7. | Яркова Инесса Витальевна | 4,11 |
- Специальность 35.02.05 Агрономия
| 1. | Попова Валерия Павловна | 4,60 |
| 2. | Русинова Оксана Петровна | 4,25 |
| 3. | Андреева Виктория Михайловна | 3,87 |
| 4. | Перевозчикова Кристина Артуровна | 3,70 |
| 5. | Нечаева Юлия Михайловна | 3,70 |
| 6. | Канюкова Наталия Андреевна | 3,70 |
| 7. | Ананьева Елена Павловна | 3,68 |
| 8. | Логачева Кристина Борисовна | 3,60 |
| 9. | Ошмарина Ксения Юрьевна | 3,50 |
| 10. | Якимов Виталий Иванович | 3,40 |
| 11. | Радостева Арина Родионовна | 3,40 |
| 12. | Батуева Екатерина Валерьевна | 3,30 |
| 13. | Беликова Елена Владимировна | 3,30 |
| 14. | Тарасова Анжелика Валерьевна | 3,28 |
| 15. | Стратан Даниил Витальевич | 3,20 |
- Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
| 1. | Отинов Вячеслав Викторович |
| 2. | Полина Альбина Васильевна |
| 3. | Попова Светлана Николаевна |
| 4. | Вилесова Виктория Олеговна |
| 5. | Заботкина Анна Александровна |
| 6. | Новикова Анжелика Владимировна |
| 7. | Имамова Юлия Рустамовна |
| 8. | Федосеева Елена Эдуардовна |
| 9. | Чиртулова Людмила Аркадьевна |
| 10. | Щукина Дарья Васильевна |
| 11. | Чугайнов Михаил Николаевич |
| 12. | Бусова Анна Сергеевна |
| 13. | Рискова Милена Ивановна |
| 14. | Гордеева Алена Григорьевна |
| 15. | Ратегова Ирина Петровна |
| 16. | Гордеева Галина Вячеславовна |
| 17. | Довыборцева Наталия Борисовна |
| 18. | Гуляев Дмитрий Игоревич |
- Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
| 1. | Головачев Александр Анатольевич |
| 2. | Караваев Даниил Владимирович |
| 3. | Полин Павел Николаевич |
| 4. | Исаев Александр Алексеевич |
| 5. | Дудин Егор Анатольевич |
| 6. | Баяндин Артем Владимирович |
| 7. | Колчанов Данил Владиславович |
| 8. | Казаринов Дмитрий Вячеславович |
| 9. | Тупицын Денис Михайлович |
| 10. | Петров Александр Владимирович |
| 11. | Нечаев Данил Иванович |
| 12. | Плотников Даниил Артурович |
| 13. | Щуков Кирилл Васильевич |
| 14. | Ташкинов Василий Николаевич |
| 15. | Ефремов Сергей Николаевич |
| 16. | Голубчиков Илья Витальевич |
- Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
( по отраслям) с оплатой стоимости обучения
| 1. | Вилисова Ирина Алексеевна |
| 2. | Кулижникова Елена Владимировна |
| 3. | Тарасова Кристина Васильевна |
| 4. | Радостева Юлиана Владимировна |
| 5. | Гусельникова Алена Михайловна |
| 6. | Кулижникова Татьяна Владимировна |
| 7. | Овчинникова Ксения Валерьевна |
| 8. | Томилина Аделина Аминджоновна |
Юсьвинский филиал ГБПОУ КПАТ
Профессия 35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства
| 1. | Бухарев Александр Алексеевич |
| 2. | Васькин Виталий Дмитриевич |
| 3. | Золотых Михаил Сергеевич |
| 4. | Исаков Артём Сергеевич |
| 5. | Кудымов Дмитрий Александрович |
| 6. | Кудымов Илья Иванович |
| 7. | Туляев Николай Андреевич |
| 8. | Черемных Андрей Анатольевич |
Профессия 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
| 1. | Боталов Денис Анатольевич |
| 2. | Боталов Дмитрий Александрович |
| 3. | Брагин Дмитрий Васильевич |
| 4. | Павлычев Андрей Эдуардович |
Профессия 12680 Штукатур, 16600 Маляр строительный
| 1. | Аликина Александра Юрьевна |
| 2. | Базуев Михаил Сергеевич |
| 3. | Боталова Ирина Дмитриевна |
| 4. | Останина Крестина Юрьевна |
| 5. | Сальникова Ева Николаевна |
| 6. | Хабибулин Денис Александрович |
| 7. | Чуркаев Захар Александрович |
| 8. | Тотьмянина Диана Алексеевна |
Профессия 19727 Каменщик, 13450 Печник
| 1. | Андреев Василий Анатольевич |
| 2. | Архипов Валентин Николаевич |
| 3. | Выголов Виктор Николаевич |
| 4. | Голиков Денис Александрович |
| 5. | Гуляев Станислав Александрович |
| 6. | Дёмин Михаил Аристархович |
| 7. | Зачков Иван Константинович |
| 8. | Иванов Дмитрий Юрьевич |
| 9. | Исаков Андрей Евгеньевич |
| 10. | Минеев Кирил Евгеньевич |
| 11. | Овчинников Владимир Иванович |
| 12. | Симанов Дмитрий Викторович |
| 13. | Томилин Вячеслав Александрович |
| 14. | Тупицын Михаил Петрович |
| 15. | Четин Николай Александрович |
Профессия 16675 Повар
| 1. | Базуев Владимир Сергеевич |
| 2. | Ефремов Кирилл Романович |
| 3. | Кадочникова Анна Владимировна |
| 4. | Кочев Григорий Алексеевич |
| 5. | Кудымова Светлана Николаевна |
| 6. | Кузнецов Дмитрий Эдуардович |
| 7. | Кузнецов Константин Эдуардович |
| 8. | Нешатаева Анастасия Валерьевна |
| 9. | Пономарёва Анастасия Александровна |
| 10. | Селеткова Александра Александровна |
| 11. | Семкова Надежда Дмитриевна |
| 12. | Тарасов Вячеслав Васильевич |
| 13. | Черемных Светлана Николаевна |
| 14. | Чистяков Николай Леонидович |
| 15. | Шилоносова Юлия Дмитриевна |
Профессия 16472 Пекарь
| 1. | Ведерникова Виктория Леонидовна |
| 2. | Высотин Николай Валерьевич |
| 3. | Гуляев Владимир Алексеевич |
| 4. | Жижилева Анастасия Евгеньевна |
| 5. | Ильиных Диана Викторовна |
| 6. | Попова Екатерина Николаевна |
| 7. | Селиверстов Никита Сергеевич |
| 8. | Симонова Юлия Леонидовна |
| 9. | Толстиков Денис Николаевич |
| 10. | Тудвасева Марина Николаевна |
| 11. | Харин Артём Алексеевич |
| 12. | Якимова Снежана Алексеевна |
Профессия 17521 Пчеловод
| 1. | Тупицин Иван Алексеевич |
| 2. | Ваулин Сергей Иванович |
Профессия 18103 Садовник
| 1. | Дегтянников Николай Сергеевич |
| 2. | Михеева Анна Алексеевна |
| 3. | Яркова Александра Олеговна |
| 4. | Плотникова Александра Олеговна |
