Информация о ходе приёма на 25 ноября 2024 года
Специальность | Контрольные цифры приёма | Принято |
Очно (бюджет) | ||
35.02.05 Агрономия | 20 | 20 |
36.02.01 Ветеринария | 25 | 25 |
21.02.19 Землеустройство | 25 | 25 |
35.02.15 Кинология (бюджет) | 25 | 25 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 |
40.02.01 Правоохранительная деятельность (внебюджет) | 50 | 50 |
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (на базе 9 класса) | 25 | 25 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 22 | 22 |
Юсьвинский филиал ГБПОУ КПАТ
Профессия | Контрольные цифры приёма | Принято |
Очно (бюджет) | ||
12680 Каменщик. 16600 Печник | 13 | 13 |
16675 Повар 12901 Кондитер | 13 | 13 |
16472 Пекарь 12901 Кондитер | 13 | 13 |
17521 Пчеловод 18880 Столяр строительный | 12 | 12 |
18103 Садовник 17531 Рабочий зеленого хозяйства | 12 | 12 |
18511 Слесарь по ремонту автомобиля 11495 Вулканизаторщик | 15 | 15 |
19727 13370 Штукатур Маляр строительный | 15 | 15 |