Информация о ходе приёма на 2025 года
Специальность | Контрольные цифры приёма | Принято |
Очно (бюджет) | ||
35.02.05 Агрономия | 20 | |
36.02.01 Ветеринария | 50 | |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 20 | |
27.02.07 Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям) | 25 | |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | |
36.02.05 Кинология (внебюджет) | 25 | |
40.02.01 Правоохранительная деятельность (внебюджет) | 50 | |
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (на базе 9 класса) | 25 | |
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 22 |
Юсьвинский филиал ГБПОУ КПАТ
Профессия | Контрольные цифры приёма | Принято |
Очно (бюджет) | ||
12680 Каменщик. 16600 Печник | 13 | |
16675 Повар 12901 Кондитер | 13 | |
19203 Тракторист 11495 Вулканизаторщик | 15 | |
17521 Пчеловод 18880 Столяр строительный | 13 | |
18103 Садовник 17531 Рабочий зеленого хозяйства | 12 | |
18511 Слесарь по ремонту автомобиля 11495 Вулканизаторщик | 15 |