Информация о ходе приёма на 27.08.2026 г.
| Специальность | Контрольные цифры приёма (количество мест) | Количество поданных заявок на целевое обучение | Принято заявлений |
| Очно (бюджет) | |||
| 35.02.05 Агрономия | 20 | 24 | |
| 36.02.01 Ветеринария | 50 | 84 | |
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 25 | 20 | |
| 27.02.07 Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 49 | |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 27 | |
| 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 25 | 28 | |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 20 | 15 | |
| Очно (внебюджет) | |||
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 25 | 60 | |
Юсьвинский филиал ГБПОУ КПАТ
| Профессия | Контрольные цифры приёма (количество мест) | Количество поданных заявок на целевое обучение | Принято заявлений |
| Очно (бюджет) | |||
| 12680 Каменщик 16600 Печник 18880 Столяр строительный | 13 | 13 | |
| 16675 Повар 12901 Кондитер 16472 Пекарь | 13 | 13 | |
| 16675 Повар 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 13 | 13 | |
| 19203 Тракторист 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 15 | 15 | |
| 19727 Штукатур б/н Маляр строительный | 15 | 13 | |
| 18103 Садовник 17531 Рабочий зеленого хозяйства | 12 | 11 | |
| 18511 Слесарь по ремонту автомобиля 11495 Вулканизаторщик | 15 | 15 | |
