Список лиц, зачисленных в ГБПОУ КПАТ с 01.09.2024 г. по очной форме обучения
Информация о ходе приёма на 03 сентября 2024 года
Специальность | Контрольные цифры приёма | Принято заявлений |
Очно (бюджет) | ||
35.02.05 Агрономия | 20 | 15 |
36.02.01 Ветеринария | 25 | 43 |
21.02.19 Землеустройство | 25 | 44 |
32.02.15 Кинология (бюджет) | 25 | 107 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 40 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (внебюджет) | 25 | 2 |
40.02.01 Правоохранительная деятельность (внебюджет) | 25 | 68 |
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (на базе 9 класса) | 25 | 15 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 22 | 5 |
Юсьвинский филиал ГБПОУ КПАТ
Профессия | Контрольные цифры приёма | Принято заявлений |
Очно (бюджет) | ||
12680 Каменщик. 16600 Печник | 13 | 13 |
16675 Повар 12901 Кондитер | 13 | 14 |
16472 Пекарь 12901 Кондитер | 13 | 9 |
17521 Пчеловод 18880 Столяр строительный | 12 | 4 |
18103 Садовник 17531 Рабочий зеленого хозяйства | 12 | 7 |
18511 Слесарь по ремонту автомобиля 11495 Вулканизаторщик | 15 | 16 |
19727 13370 Штукатур Маляр строительный | 15 | 12 |