Список лиц, зачисленных в ГБПОУ КПАТ с 01.09.2025 г. по очной форме обучения
Информация о ходе приёма на 20 октября 2025 года
| Специальность | Контрольные цифры приёма | Принято |
| Очно (бюджет) | ||
| 35.02.05 Агрономия | 20 | 19 |
| 36.02.01 Ветеринария | 50 | 87 |
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 20 | 18 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 19 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 |
| 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (на базе 9 класса) | 25 | 26 |
| 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 22 | 25 |
Юсьвинский филиал ГБПОУ КПАТ
| Профессия | Контрольные цифры приёма | Принято |
| Очно (бюджет) | ||
| 12680 Каменщик. 16600 Печник | 13 | 11 |
| 16675 Повар 12901 Кондитер | 13 | 17 |
| 19203 Тракторист 11495 Вулканизаторщик | 15 | 9 |
| 17521 Пчеловод 18880 Столяр строительный | 13 | 13 |
| 18103 Садовник 17531 Рабочий зеленого хозяйства | 12 | 12 |
| 18511 Слесарь по ремонту автомобиля 11495 Вулканизаторщик | 15 | 13 |
