Информация о ходе приёма
| Специальность | Контрольные цифры приёма | Принято |
| Очно (бюджет) | ||
| 35.02.05 Агрономия | 20 | |
| 36.02.01 Ветеринария | 50 | |
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 25 | |
| 27.02.07 Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям) | 25 | |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | |
| 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (на базе 9 класса) | 25 | |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 20 | |
Юсьвинский филиал ГБПОУ КПАТ
| Профессия | Контрольные цифры приёма | Принято |
| Очно (бюджет) | ||
| 12680 Каменщик. 16600 Печник 18880 Столяр строительный | 13 | |
| 16675 Повар 12901 Кондитер 16472 Пекарь | 13 | |
| 16675 Повар, 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 13 | |
| 19203 Тракторист 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 15 | |
| 19727 Штукатур б/н Маляр строительный | 15 | |
| 18103 Садовник 17531 Рабочий зеленого хозяйства | 12 | |
| 18511 Слесарь по ремонту автомобиля 11495 Вулканизаторщик | 15 | |
